第45回全日本大学選手権大会 結果
男子舵手付きフォア
予選
9/6 予選D組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 日本大学 | 6:32.41 | 1 | →準決勝へ |
2 | 東京大学 | 6:43.89 | 5 | |
3 | 東海大学 | 6:46.76 | 3 | |
4 | 金沢大学 | 6:56.32 | 4 | |
5 | 東北大学 | 7:11.84 | 2 |
敗者復活戦
9/7 敗復B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 成蹊大学 | 6:58.30 | 3 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 6:59.19 | 4 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:18.99 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 7:21.50 | 2 |
男子舵手なしクォドルプル
予選
9/6 予選A組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 筑波大学 | 6:33.97 | 4 | →準決勝へ |
2 | 鹿屋体育大学 | 6:35.10 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 6:40.29 | 5 | |
4 | 成城大学 | 7:00.92 | 2 | |
5 | 金沢大学 | 7:48.66 | 1 |
敗者復活戦
9/7 敗復C組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山国際大学 | 6:23.01 | 3 | →準決勝へ |
2 | 東海大学 | 6:31.11 | 4 | →準決勝へ |
3 | 立教大学 | 6:37.18 | 2 | |
4 | 東京大学 | 6:57.10 | 5 | |
5 | 金沢大学 | 7:11.50 | 1 |
女子シングルスカル
予選
9/6 予選E組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学) | 8:12.29 | 1 | →準決勝へ |
2 | 水野友紀(成蹊大学) | 8:25.44 | 4 | |
3 | 足立知里 (名古屋工業大学) | 8:30.21 | 5 | |
4 | 矢島美季 (早稲田大学理工漕艇部) | 8:31.34 | 2 | |
5 | 大下彩乃(岡山大学) | 8:38.68 | 3 |
準決勝
9/8 準決D組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 四方美咲 (鹿屋体育大学) | 8:13.71 | 2 | →準決勝へ |
2 | 種田奏子(明治大学) | 8:21.74 | 4 | →準決勝へ |
3 | 柿島麗(金沢大学) | 8:26.14 | 3 | |
4 | 鈴木成美(立教大学) | 9:04.61 | 5 |
女子舵手付きクォドルプル
予選
9/6 予選D組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 中央大学 | 7:13.87 | 4 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 7:30.78 | 1 | |
3 | 鳥取大学 | 7:33.65 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 7:34.49 | 3 | |
5 | 関西大学 | 7:37.31 | 2 |
敗者復活戦
9/7 敗復C組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 山梨大学医学部 | 7:38.57 | 3 | →準決勝へ |
2 | 関西大学 | 7:41.79 | 5 | |
3 | 金沢大学 | 7:44.86 | 4 | |
4 | 鳥取大学 | 7:48.00 | 2 | |
5 | 熊本大学 | 8:18.23 | 1 |