第47回全日本大学選手権 結果
女子シングルスカル(柿島)準優勝!!
男子舵手付きフォア、女子ダブルスカル6位入賞!!
10月22日(木)~10月25日(日)に埼玉県戸田市・戸田ボートコースにて行われました、インカレ(第47回全日本大学選手権)の結果をお知らせいたします!
女子シングルスカル(柿島)が準優勝、男子舵手付きフォアと女子ダブルスカルが6位入賞を果たしました。
戸田に金沢旋風を巻き起こしました!インターネット中継などで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました!!
男子舵手付きフォア (S:渡邉 3:松林 2:池田 B:浜辺 C:吉田)
10月22日(木)
予選F組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 東京経済大学 | 06:50.49 | 6 | →Semi-Final |
2 | 立教大学 | 06:57.65 | 4 | |
3 | 金沢大学 | 07:06.32 | 2 | →敗者復活戦へ |
4 | 大阪市立大学 | 07:15.04 | 3 | |
5 | 北海道大学 | 07:16.32 | 5 | |
1 |
10月23日(金)
敗復E組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 仙台大学 | 06:50.12 | 4 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 06:52.29 | 5 | →Semi-Final |
3 | 立命館大学 | 07:03.96 | 3 | |
4 | 岡山大学 | 07:12.21 | 6 | |
5 | 学習院大学 | 07:25.72 | 2 | |
1 |
10月24日(土)
準決A組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 中央大学 | 06:44.22 | 4 | →Final A |
2 | 金沢大学 | 06:47.13 | 5 | →Final B |
3 | 同志社大学 | 06:54.60 | 3 | |
4 | 立教大学 | 07:01.70 | 2 | |
1 | ||||
6 |
10月25日(日)
順決
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 日本大学 | 06:40.64 | 4 | |
2 | 金沢大学 | 06:45.16 | 5 | 6位入賞 |
3 | 慶應義塾大学 | 06:52.36 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 06:56.11 | 2 | |
1 | ||||
6 |
女子ダブルスカル (S:笠原 B:安藤)
10月22日(木)
予選D組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 早稲田大学 | 07:40.69 | 5 | →Semi-Final |
2 | 金沢大学 | 07:52.75 | 4 | →敗者復活戦へ |
1 | ||||
2 | ||||
中央大学 | 3 | DNS | ||
6 |
10月23日(金)
敗復C組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 金沢大学 | 07:52.14 | 4 | →Semi-Final |
2 | 法政大学 | 08:08.93 | 3 | →Semi-Final |
3 | 仙台大学 | 08:18.26 | 5 | |
1 | ||||
2 | ||||
6 |
10月24日(土)
準決B組
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 立教大学 | 07:33.58 | 4 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 07:35.64 | 3 | →Final A |
3 | 明治大学 | 07:44.83 | 2 | →Final B |
4 | 金沢大学 | 07:48.84 | 5 | →Final B |
5 | 法政大学 | 08:04.39 | 6 | |
1 |
10月25日(日)
順決
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 明治大学 | 07:37.73 | 4 | |
2 | 金沢大学 | 07:39.35 | 5 | 6位入賞 |
3 | 龍谷大学 | 07:44.97 | 3 | |
4 | 同志社大学 | 08:07.58 | 2 | |
1 | ||||
6 |
女子シングルスカル (柿島麗)
10月22日(木)
予選B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島 麗 (金沢大学) | 08:14.95 | 2 | →Semi-Final |
2 | 鶴見 和佳奈 (東京経済大学) | 08:28.69 | 4 | |
3 | 森井 望 (名古屋大学) | 08:34.98 | 3 | |
4 | 金子 菜乃佳 (関西大学) | 08:57.32 | 5 | |
5 | 近藤 碧海 (筑波大学) | 09:06.85 | 6 | |
1 |
10月24日(土)
準決A組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島 麗 (金沢大学) | 08:25.73 | 4 | →Final A |
2 | 四方 美咲 (鹿屋体育大学) | 08:36.27 | 3 | →Final B |
3 | 堂山 菜々実 (中央大学) | 08:44.73 | 5 | |
4 | 林 美沙 (藤女子大学) | 09:12.26 | 2 | |
1 | ||||
6 |
10月25日(日)
決勝
順位 | クルー | タイム | レーン | Qualify |
1 | 茂内 さくら (早稲田大学) | 08:11.60 | 3 | |
2 | 柿島 麗 (金沢大学) | 08:14.29 | 4 | 準優勝 |
3 | 荒井 千奈 (日本体育大学) | 08:21.41 | 5 | |
4 | 山本 百華 (同志社大学) | 08:31.97 | 2 | |
1 | ||||
6 |