第54回中部学生選手権大会 レース結果
2022年5月21日(土)~22日(日)に、愛知池漕艇場にて行われた、
第54回中部学生選手権大会に出場しました。レース結果は以下の通りです。
加え、医王会中部地区の方々を代表して、金大ボート部OBの田中様より激励金をいただきました。
また、部員の保護者の方も愛知池漕艇場まで応援に来てくださり、差し入れもいただきました。
支援してくださった多くの方々に、心より感謝申し上げます。
男子シングルスカル(M1X) 前岡 優勝
予選B 前岡 1着
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
5 | 金沢大学(前岡) | 1 | 3:44.73 |
4 | 南山大学C(稲川) | 2 | 3:51.85 |
3 | 名古屋大学C(吉田) | 5 | 4:04.05 |
2 | 名古屋大学D(石黒) | 4 | 4:01.36 |
1 | 南山大学A(布目) | 3 | 3:54.49 |
決勝 前岡 優勝
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
1 | 名古屋大学D(石黒) | 6 | 4:17.29 |
2 | 名古屋大学B(山岡) | 5 | 4:13.50 |
3 | 南山大学C(稲川) | 2 | 4:04.37 |
4 | 金沢大学(前岡) | 1 | 3:57.93 |
5 | 名古屋大学A(大塚) | 4 | 4:08.32 |
6 | 南山大学A(布目) | 3 | 4:08.29 |
女子ダブルスカル(W2X) 金沢大学A 優勝/金沢大学B 準優勝
プレリミナリー
金沢大学A(S松尾・B瀧野) 1着
金沢大学B(S中嶋・B伊藤) 2着
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
1 | 金沢大学B(S中嶋・B伊藤) | 2 | 4:04.01 |
2 | 名古屋工業大学 | 4 | 4:11.38 |
3 | 名古屋大学 | 3 | 4:05.64 |
4 | 岐阜大学 | 5 | 4:27.82 |
5 | 金沢大学A(S松尾・B瀧野) | 1 | 3:53.73 |
6 | 浜松医科大学(W4X+) | 1 | 4:12.65 |
決勝
金沢大学A(S松尾・B瀧野) 優勝
金沢大学B(S中嶋・B伊藤) 準優勝
金沢大学女子は総合優勝を勝ち取りました!
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
1 | 名古屋工業大学 | 4 | 4:19.40 |
2 | 金沢大学B | 2 | 4:10.62 |
3 | 金沢大学A | 1 | 3:57.52 |
4 | 名古屋大学 | 3 | 4:12.24 |
5 | 岐阜大学 | 5 | 4:24.30 |
6 | 浜松医科大学 | 1 | 4:16.72 |
男子舵手付きフォア(M4+) 優勝
プレリミナリー
金沢大学(C堀口・S浜辺・高尾・柴山・B西多) 1着
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
1 | 浜松医科大学A | 3 | 3:33.62 |
2 | 浜松医科大学B | 4 | 3:44.43 |
3 | 金沢大学 | 1 | 3:27.58 |
4 | 名古屋大学 | 5 | 3:45.18 |
5 | 名古屋工業大学 | 2 | 3:31.58 |
決勝
金沢大学(C堀口・S浜辺・高尾・柴山・B西多) 優勝
レーン | クルー名 | 着順 | Time(1000m) |
1 | 浜松医科大学B | 4 | 3:56.59 |
2 | 名古屋工業大学 | DNS | |
3 | 金沢大学 | 1 | 3.33.74 |
4 | 浜松医科大学A | 2 | 3:42.33 |
5 | 名古屋大学 | 3 | 3:52.43 |