第50回全日本ローイング選手権大会・第63回オックスフォード盾レガッタ レース結果
しばらくの間、投稿が途絶えてしまい申し訳ございませんでした。今回は2023年9月6日~10日に行われました、第50回全日本ローイング選手権大会・第63回オックスフォード盾レガッタのレース結果をお届けします。 多くのOB・OG・保護者様、昨年は現地まで足を運んで応援していただきありがとうございました。たくさんのご声援が選手の力になったと思われます。結果としましては、W4×(S瀧野、松尾、春木、B中嶋)が悲願の7位入賞を獲得しました。4年生の選手にとっては、現役最後となるレースであり、最後の最後に全国の舞台で入賞できた喜びを、ともに戦ってきた同期やサポータとともに分かち合いました。今年も、全国の舞台での表彰台をイメージし、部全体で前進してまいります。引き続き金沢大学ボート部の応援をよろしくお願いします。
#全日本ローイング選手権大会
M4−(S前岡、町野、高尾、B尾崎)
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 日本体育大学 | 4 | 7:20:42 |
2 | 京都大学 | 1 | 7:05:09 |
3 | 金沢大学 | 2 | 7:10:95 |
4 | 東北大学 | 3 | 7:15:39 |
>敗者復活戦3着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 同志社大学 | 2 | 6:32.76 |
2 | 東京経済大学 | 1 | 6:34.85 |
3 | 金沢大学 | 3 | 6:35.96 |
4 | 名古屋大学 | 4 | 7:19.71 |
W4×(S瀧野、松尾、春木、B中嶋)
>予選4着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 早稲田大学 | 4 | 7:07.98 |
2 | 中央大学 | 2 | 7:10.95 |
3 | 富山国際大学 | 1 | 7:17.07 |
4 | 金沢大学 | 3 | 7:38.53 |
>敗者復活戦3着 準決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 富山国際大学 | 3 | 7:18.89 |
2 | 大阪大学 | 4 | 7:24.42 |
3 | 金沢大学 | 2 | 7:34.76 |
4 | 京都大学 | 5 | 7:53.92 |
5 | 関西学院大学 | 1 | 8:10.60 |
>準決勝5着 B決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 明治大学 | 4 | 6:58:33 |
2 | 早稲田大学 | 3 | 7:04:02 |
3 | 富山国際大学 | 2 | 7:10:51 |
4 | 東北大学 | 5 | 7:18:67 |
5 | 金沢大学 | 1 | 7:22:46 |
>B決勝1着 全体7位入賞
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 金沢大学 | 1 | 7:16:89 |
2 | 同志社大学 | 3 | 7:18:10 |
3 | 東北大学 | 2 | 7:18:27 |
4 | 北海道大学 | 4 | 7:29:76 |
W1× 井上
>予選4着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 立命館大学(中西 果穂) | 3 | 8:53.25 |
2 | 立教大学(田村 帆乃香) | 2 | 9:02.95 |
3 | 岡山大学(神尾 羽菜) | 1 | 9:12.82 |
4 | 金沢大学(井上 美久) | 5 | 9:21.09 |
5 | 南山大学(野嵜 のどか) | 4 | 9:41.57 |
>敗者復活戦4着 E決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 岐阜協立大学(山本 天空) | 3 | 8:20.44 |
2 | 近畿大学(清水 葵) | 4 | 8:30.02 |
3 | 法政大学(井尻 葵) | 2 | 8:48.85 |
4 | 金沢大学(井上 美久) | 5 | 9:01.56 |
5 | 滋賀大学教育学部(高橋 咲乃) | 1 | 9:19.58 |
>E決勝3着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 同志社大学(瀬戸口 杏季) | 3 | 8:40.83 |
2 | 岡山大学(神尾 羽菜) | 4 | 8:41.12 |
3 | 金沢大学(井上 美久) | 5 | 8:48.73 |
4 | 関西大学(細野 花歩) | 2 | 8:53.15 |
5 | 南山大学(野嵜 のどか) | 1 | 9:09.99 |
#オックスフォード盾レガッタ
男子エイト(C林、S牧原、大竹、青谷、藤沼、山本、高橋葵、高橋優、B鶴野)
>予選2着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | NTT東日本 | 4 | 5:57.04 |
2 | 金沢大学 | 5 | 6:54.00 |
3 | みちのくRCB | 1 | 7:08.80 |
4 | 同志社大学A | 3 | 7:14.64 |
5 | 神戸大学A | 2 | 7:15.53 |
>敗者復活戦4着 準決勝へ(ペナルティーより最下位扱い、タイム順で上がり)
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 立教大学 | 3 | 6:58.61 |
2 | 茨城大学 | 4 | 7:09.89 |
3 | 成城大学 | 1 | 7:17.51 |
4 | 金沢大学 | 2 | 6:44.98 |
>準決勝4着 B決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 明治安田生命 | 3 | 6:17.54 |
2 | 神戸大学B | 4 | 6:22.97 |
3 | 警視庁 | 2 | 6:26.77 |
4 | 金沢大学 | 1 | 6:44.00 |
5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 5 | 6:58.53 |
>B決勝4着 全体10位
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 警視庁 | 3 | 6:27.13 |
2 | 慶応義塾大学B | 4 | 6:33.63 |
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | 5 | 6:40.39 |
4 | 金沢大学 | 2 | 6:42.21 |
5 | 横浜市ボート協会 | 6 | 6:47.95 |
6 | 関西大学 | 1 | 6:56.21 |