第52回中部新人競漕大会レース結果
2023年10月7日~8日に愛知池で行われました、第52回中部新人競漕大会のレース結果についてお届けいたします。1年生3人、2年生5人が参加しました。初めてのレースとなった1年生にとっては、レース前の過ごし方、レースの雰囲気、練習の成果など様々なことを感じ学ぶレースとなりました。応援の程ありがとうございました。
W1× 高木
>予選2着 決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 南山大学A | 4 | 4:35.81 |
2 | 金沢大学 | 2 | 4:43.04 |
3 | 名古屋大学 | 3 | 4:56.30 |
4 | 名古屋工業大学B | 5 | 5:30.92 |
>決勝4着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 南山大学A | 4 | 5:03.57 |
2 | 名古屋大学B | 3 | 5:29.34 |
3 | 名古屋工業大学A | 2 | 5:31.09 |
4 | 金沢大学 | 5 | 5:37.02 |
5 | 名古屋大学A | 6 | 5:57.15 |
M1× 大竹
>予選4着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 南山大学A | 4 | 3:54.28 |
2 | 上海新艇体育 | 2 | 3:57.86 |
3 | 岐阜大学B | 5 | 3:59.96 |
4 | 金沢大学C(藤井) | 6 | 4:10.71 |
5 | 金沢大学A(大竹) | 3 | 4:14.04 |
>敗者復活戦2着 決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 金沢大学C(藤井) | 3 | 4:12.35 |
2 | 金沢大学A(大竹) | 5 | 4:16.76 |
3 | 金沢大学B(青谷) | 4 | 4:18.98 |
4 | 南山大学B | 2 | 5:01.73 |
>決勝6着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 岐阜大学C | 5 | 4:22.29 |
2 | 岐阜大学A | 4 | 4:23.55 |
3 | 南山大学A | 3 | 4:35.94 |
4 | 岐阜大学B | 2 | 4:47.79 |
5 | 金沢大学C(藤井) | 6 | 4:55.21 |
6 | 金沢大学A(大竹) | 1 | 5:03.99 |
W1× 藤井
>予選3着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 南山大学A | 4 | 3:54.28 |
2 | 上海新艇体育 | 2 | 3:57.86 |
3 | 岐阜大学B | 5 | 3:59.96 |
4 | 金沢大学C(藤井) | 6 | 4:10.71 |
5 | 金沢大学A(大竹) | 3 | 4:14.04 |
>敗者復活戦1着 決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 金沢大学C(藤井) | 3 | 4:12.35 |
2 | 金沢大学A(大竹) | 5 | 4:16.76 |
3 | 金沢大学B(青谷) | 4 | 4:18.98 |
4 | 南山大学B | 2 | 5:01.73 |
>決勝5着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 岐阜大学C | 5 | 4:22.29 |
2 | 岐阜大学A | 4 | 4:23.55 |
3 | 南山大学A | 3 | 4:35.94 |
4 | 岐阜大学B | 2 | 4:47.79 |
5 | 金沢大学C(藤井) | 6 | 4:55.21 |
6 | 金沢大学A(大竹) | 1 | 5:03.99 |
M1× 青谷
>予選3着 敗者復活戦へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 岐阜大学A | 5 | 3:45.70 |
2 | 岐阜大学C | 3 | 3:55.41 |
3 | 金沢大学B | 2 | 4:03.59 |
4 | 南山大学B | 4 | 5:09.20 |
>敗者復活戦3着
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 金沢大学C(藤井) | 3 | 4:12.35 |
2 | 金沢大学A(大竹) | 5 | 4:16.76 |
3 | 金沢大学B(青谷) | 4 | 4:18.98 |
4 | 南山大学B | 2 | 5:01.73 |
M2× 金沢大学A(S鶴野、B高橋)
>予選2位 決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 静岡大学 | 3 | 3:28.06 |
2 | 金沢大学A | 5 | 3:38.78 |
3 | 南山大学B | 4 | 4:18.25 |
4 | 岐阜大学 | 2 | 4:23.93 |
>決勝2位
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 静岡大学 | 4 | 4:00.67 |
2 | 金沢大学A | 3 | 4:10.57 |
3 | 名古屋工業大学 | 5 | 4:15.34 |
4 | 南山大学A | 2 | 4:23.82 |
5 | 金沢大学B | 6 | 4:36.52 |
6 | 名古屋大学 | 1 | 5:01.87 |
M2× 金沢大学B(S小林、B山崎)
>予選3位 決勝へ
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 名古屋工業大学 | 3 | 3:42.75 |
2 | 南山大学A | 4 | 3:55.42 |
3 | 金沢大学B | 5 | 3:58.69 |
4 | 上海新艇体育 | 6 | 4:22.38 |
5 | 名古屋大学 | 2 | 4:37.99 |
>決勝5位
着順 | クルー名 | B.No | Time |
1 | 静岡大学 | 4 | 4:00.67 |
2 | 金沢大学A | 3 | 4:10.57 |
3 | 名古屋工業大学 | 5 | 4:15.34 |
4 | 南山大学A | 2 | 4:23.82 |
5 | 金沢大学B | 6 | 4:36.52 |
6 | 名古屋大学 | 1 | 5:01.87 |