第40回北信越国民体育大会 結果
男子舵手付きフォア(S渡邉3松林2浜辺B鵜島C吉田)
レース1本目
7/14 決勝Ⅰ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 福井選抜 | 3:11.27 | 4 | |
2 | 富山選抜 | 3:14.51 | 2 | |
3 | 長野選抜 | 3:17.65 | 3 | |
4 | 石川選抜 | 3:19.89 | 5 | |
5 | 新潟選抜 | 3:28.89 | 1 |
レース2本目
7/14 決勝Ⅱ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 福井選抜 | 3:11.27 | 1 | →国体出場 |
2 | 富山選抜 | 3:15.38 | 4 | →国体出場 |
3 | 石川選抜 | 3:17.34 | 5 | |
4 | 長野選抜 | 3:19.50 | 3 | |
5 | 新潟選抜 | 3:33.01 | 2 |
女子シングルスカル(柿島)
レース1本目
7/14 決勝Ⅰ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 新潟選抜 南菜月 | 3:58.87 | 2 | |
2 | オーイング 新田明美(福井) | 4:04.19 | 5 | |
3 | 北陸電気工業 滝澤明日花(富山) | 4:09.82 | 3 | |
4 | 石川選抜 柿島麗 | 4:12.82 | 4 | |
5 | 長野選抜 朝倉歌星 | 4:53.01 | 1 |
レース2本目
7/14 決勝Ⅱ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 新潟選抜 南菜月 | 3:57.54 | 5 | →国体出場 |
2 | オーイング 新田明美(福井) | 4:06.02 | 2 | →国体出場 |
3 | 北陸電気工業 滝澤明日花(富山) | 4:07.46 | 3 | |
4 | 石川選抜 柿島麗 | 4:14.60 | 4 | |
5 | 長野選抜 朝倉歌星 | 4:52.15 | 1 |
女子ダブルスカル(S安藤B佐藤)
レース1本目
7/14 決勝Ⅰ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 関西電力(福井) | 3:40.20 | 5 | |
2 | 富山国際大学(富山) | 3:47.14 | 4 | |
3 | 新潟選抜 | 4:09.19 | 1 | |
4 | 長野選抜 | 4:10.91 | 3 | |
5 | 石川選抜 | 4:37.60 | 2 |
レース2本目
7/14 決勝Ⅱ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 関西電力(福井) | 3:42.16 | 1 | →国体出場 |
2 | 富山国際大学(富山) | 3:47.20 | 2 | →国体出場 |
3 | 長野選抜 | 4:11.88 | 4 | |
4 | 新潟選抜 | 4:13.33 | 5 | |
5 | 石川選抜 | 4:33.89 | 3 |
女子舵手付きクォドルプル(S浜中(日体大)3表谷(日体大)2笠原B小関C新津)
レース1本目
7/14 決勝Ⅰ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山選抜 | 3:37.98 | 1 | |
2 | 福井選抜 | 3:41.66 | 5 | |
3 | 長野選抜 | 3:45.93 | 3 | |
4 | 石川選抜 | 4:00.58 | 2 | |
新潟選抜 | 4 |
レース2本目
7/14 決勝Ⅱ
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山選抜 | 3:39.94 | 4 | →国体出場 |
2 | 福井選抜 | 3:43.05 | 5 | →国体出場 |
3 | 石川選抜 | 3:44.07 | 3 | |
4 | 長野選抜 | 3:47.34 | 1 | |
新潟選抜 | 2 |