第46回全日本大学選手権大会 結果
今年度の金沢大学ボート部は全日本大学選手権大会(インカレ)にM1x、M4+、W1x、W2xの4クルー出漕いたしました。「インカレ最終日に勝ち残る」を目標に1年間練習してに取り組んでまいりました。本日大会に全日程が終了しましたので結果をおしらせいたします。
男子シングルスカル (宮口)
予選
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 阿部光治(早稲田大学) | 7:17.32 | 2 | →準決勝へ |
2 | 増井亮太(京都大学医学部) | 7:30.98 | 5 | |
3 | 藤田一駿(早稲田大学理工) | 7:36.08 | 4 | |
4 | 宮口貴義(金沢大学) | 7:53.19 | 1 | |
5 | 鬼塚遼平(島根大学) | 7:59.27 | 3 |
敗者復活戦
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 増井亮太(京都大学医学部) | 7:54.27 | 3 | →準決勝へ |
2 | 楠瀬 涼三郎 (東京経済大学) | 8:05.62 | 4 | |
3 | 宮口 貴義 (金沢大学) | 8:13.42 | 2 |
女子シングルスカル (柿島)
予選
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 四方 美咲 (鹿屋体育大学) | 8:27.59 | 6 | →準決勝へ |
2 | 栗原 安加里 (松山大学) | 8:29.69 | 1 | |
3 | 田畑 七奈 (小樽商科大学) | 8:30.30 | 2 | |
4 | 柿島 麗 (金沢大学) | 8:37.76 | 4 | |
5 | 佐藤 真夏海 (一橋大学) | 8:39.30 | 5 | |
6 | 土居 あやめ (南山大学) | 8:45.42 | 3 |
敗者復活戦
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 新垣 祐香 (日本医科大学) | 8:28.20 | 3 | →準決勝へ |
2 | 溝口 心華 (中央大学) | 8:34.59 | 4 | →準決勝へ |
3 | 柿島 麗 (金沢大学) | 8:47.60 | 2 | |
4 | 松原 佳代子 (慶應義塾大学) | 8:53.31 | 5 | |
5 | 藏田 結月 (大阪工業大学) | 9:08.59 | 1 |
女子ダブルスカル(S:笠原 B:小関)
予選
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山国際大学 | 7:28.85 | 3 | →準決勝へ |
2 | 学習院大学 | 7:40.46 | 2 | |
3 | 金沢大学 | 7:43.75 | 5 | |
4 | 新潟大学 | 8:11.92 | 4 |
敗者復活戦
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 同志社大学 | 7:56.70 | 4 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 8:04.55 | 3 | →準決勝へ |
3 | 筑波大学 | 8:21.51 | 5 | |
4 | 新潟大学 | 8:30.59 | 2 |
準決勝
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 法政大学 | 7:48.39 | 3 | →A決勝へ |
2 | 鹿屋体育大学 | 7:55.13 | 4 | →B決勝へ |
3 | 金沢大学 | 7:59.11 | 5 | |
4 | 名古屋大学 | 8:04.21 | 2 |
男子舵手付きフォア(S:松林 3:池田 2:浜辺 B:鵜島 C:吉田)
予選
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 立教大学 | 6:34.06 | 3 | →準決勝へ |
2 | 中央大学 | 6:40.77 | 1 | |
3 | 金沢大学 | 6:56.53 | 2 | |
4 | 富山国際大学 | 7:02.62 | 4 | |
5 | 広島大学 | 7:12.68 | 5 |
敗者復活戦
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 一橋大学 | 6:59.95 | 3 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 7:02.24 | 4 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:21.66 | 5 | |
4 | 富山国際大学 | 7:28.78 | 2 |