第69回東日本選手権競漕大会 結果
先日行われた東日本選手権大会の結果をお知らせします。
女子シングルスカル(佐藤あかね)
予選
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 荒木友芽子(法政大学) | 09:13:03 | 2 | →準決勝へ |
2 | 流石章代(慶応義塾大学) | 09:18:87 | 3 | →準決勝へ |
3 | 遠藤佳奈(慶応義塾大学A) | 09:38:31 | 5 | |
4 | 佐藤あかね(金沢大学C) | 10:10:64 | 4 | |
増田萌(明治大学B) | 棄権 |
決勝BーC
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 遠藤佳奈(慶応義塾大学A) | 09:10:51 | 4 | |
2 | 宮坂幸奈(成城大学) | 09:22:00 | 3 | |
3 | 柴田青空(新潟大学B) | 09:29:78 | 2 | |
4 | 佐藤あかね(金沢大学C) | 09:10:51 | 5 | |
5 | 松田朱莉(成蹊大学B) | 10:13:29 | 6 | |
6 | 小林紗詠(新潟大学A) | 10:52:08 | 1 |
女子シングルスカル(安藤清香)
予選D
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 安藤清香(金沢大学B) | 09:02:40 | 5 | →準決勝へ |
2 | 佐々木萌乃(東京外国語大学B) | 09:12:72 | 3 | →準決勝(T)へ |
3 | 柴田青空(新潟大学B) | 09:44:43 | 2 | |
八色梨香子(東京海洋大学) | 3 | 棄権 |
準決勝B
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学A) | 08:58:76 | 3 | →決勝へ |
2 | 安藤清香(金沢大学B) | 09:05:45 | 4 | →決勝へ |
3 | 根岸彩子(慶応義塾大学B) | 09:10:24 | 5 | →決勝へ |
4 | 李聖美(東京大学) | 09:10:76 | 1 | |
5 | 流石章代(慶応義塾大学C) | 09:18:19 | 6 | |
6 | 中村華英(早稲田大学理工漕艇部A) | 10:23:95 | 2 |
決勝A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学A) | 08:39:77 | 4 | |
2 | 新垣祐香(日本医科大学) | 08:41:89 | 3 | |
3 | 種田奏子(明治大学A) | 08:46:64 | 6 | |
4 | 安藤清香(金沢大学B) | 08:50:70 | 5 | |
5 | 山下鈴奈(東京外国語大学A) | 08:51:31 | 2 | |
6 | 根岸彩子(慶応義塾大学B) | 09:01:09 | 1 |
女子シングルスカル(柿島麗)
予選F
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学A) | 09:01:54 | 4 | →準決勝へ |
2 | 山下鈴奈(東京外国語大学A) | 09:06:22 | 3 | →準決勝(T)へ |
3 | 李聖美(東京大学) | 09:18:97 | 2 | →準決勝(T)へ |
4 | 矢島美季(早稲田大学理工漕艇部B) | 09:06:22 | 5 | →準決勝(T)へ |
準決勝B
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学A) | 08:58:76 | 3 | →決勝へ |
2 | 安藤清香(金沢大学B) | 09:05:45 | 4 | →決勝へ |
3 | 根岸彩子(慶応義塾大学B) | 09:10:24 | 5 | →決勝へ |
4 | 李聖美(東京大学) | 09:10:76 | 1 | |
5 | 流石章代(慶応義塾大学C) | 09:18:19 | 6 | |
6 | 中村華英(早稲田大学理工漕艇部A) | 10:23:95 | 2 |
決勝A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学A) | 08:39:77 | 4 | |
2 | 新垣祐香(日本医科大学) | 08:41:89 | 3 | |
3 | 種田奏子(明治大学A) | 08:46:64 | 6 | |
4 | 安藤清香(金沢大学B) | 08:50:70 | 5 | |
5 | 山下鈴奈(東京外国語大学A) | 08:51:31 | 2 | |
6 | 根岸彩子(慶応義塾大学B) | 09:01:09 | 1 |
女子ダブルスカル(S:笠原 B:小関)
予選A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 金沢大学 | 08:22:74 | 1 | →決勝へ |
2 | 成城大学C | 08:46:86 | 5 | →決勝へ |
3 | 成蹊大学 | 08:48:16 | 3 | →決勝(T)へ |
4 | 成城大学B | 09:18:36 | 4 | |
5 | 茨城大学 | 09:29:40 | 6 | |
6 | 新潟大学 | 09:57:72 | 2 |
決勝A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 金沢大学 | 08:08:98 | 4 | |
2 | 明治大学 | 08:14:61 | 2 | |
3 | 東京医科歯科大学 | 08:34:20 | 5 | |
4 | 成城大学A | 08:34:85 | 1 | |
5 | 成蹊大学 | 08:37:41 | 6 | |
6 | 成城大学C | 08:38:30 | 2 |
男子舵手付きフォア(渡邊 池田 浜辺 松林 吉田)
予選B
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 金沢大学 | 07:19:44 | 4 | →決勝へ |
2 | 慶応義塾大学B | 07:23:09 | 3 | →決勝へ |
3 | 東京大学B | 07:32:07 | 2 | →決勝(T)へ |
4 | 東京大学A | 07:35:19 | 6 | →決勝(T)へ |
5 | 成城大学B | 08:49:61 | 5 |
決勝A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 慶応義塾大学A | 07:01:88 | 2 | |
2 | 金沢大学 | 07:07:72 | 4 | |
3 | 慶応義塾大学B | 07:14:79 | 2 | |
4 | 東京大学B | 07:20:54 | 6 | |
5 | 東京大学A | 07:30:89 | 1 | |
6 | 成城大学A | 07:36:32 | 5 |