第59回全日本新人選手権大会 結果
男子ダブルスカル
予選
11/9 予選F組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 法政大学 | 7:06.38 | 1 | →準決勝へ |
2 | 慶應義塾大学A | 7:10.35 | 4 | |
3 | 京都大学A | 7:21.89 | 5 | |
4 | 金沢大学B | 7:26.75 | 6 | |
5 | 近畿大学 | 7:38.91 | 3 | |
6 | 一橋大学B | 7:39.69 | 2 |
予選
11/9 予選G組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 仙台大学A | 6:54.77 | 3 | →準決勝へ |
2 | 東海大学A | 7:15.75 | 1 | |
3 | 大阪府立大学A | 7:18.58 | 5 | |
4 | 岐阜経済大学 | 7:22.96 | 2 | |
5 | 金沢大学A | 7:28.69 | 4 | |
6 | 立教大学 | 8:17.36 | 6 |
敗者復活戦
11/10 敗復B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 慶應義塾大学B | 7:28.39 | 3 | →準決勝へ |
2 | 仙台大学C | 7:32.79 | 4 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部A | 8:02.91 | 5 | |
4 | 金沢大学A | 8:03.02 | 2 | |
5 | 北海道大学 | 8:52.73 | 1 |
敗者復活戦
11/10 敗復E組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 新潟大学A | 7:33.45 | 3 | →準決勝へ |
2 | 京都大学B | 7:51.92 | 4 | |
3 | 岐阜大学A | 8:03.33 | 5 | |
4 | 鹿児島大学 | 8:25.63 | 1 | |
金沢大学B | 2 | 失格 |
女子シングルスカル
予選
11/9 予選F組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島麗(金沢大学) | 8:16.51 | 5 | →準決勝へ |
2 | 落合萌々花 (同志社大学C) | 8:33.37 | 2 | |
3 | 溝口心華 (浦和商業高校) | 8:34.73 | 4 | |
4 | 浅利 真美子 (早稲田大学A) | 8:56.04 | 1 | |
5 | 田原京佳(山口大学A) | 9:03.10 | 3 |
準決勝
11/11 準決B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 柿島 麗 (金沢大学) | 8:27.06 | 3 | →A決勝へ |
2 | 関 夏樹 (中部電力) | 8:34.68 | 2 | →B決勝へ |
3 | 山下 鈴奈 (東京外国語大学A) | 8:38.18 | 4 | |
4 | 安藤 凛々 (ぎふジュニア) | 8:49.74 | 5 |
決勝
11/11 決勝
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 米澤 知華 (中央大学B) | 8:30.4 | 3 | |
2 | 四方 美咲 (鹿屋体育大学A) | 8:31.19 | 2 | |
3 | 柿島 麗 (金沢大学) | 8:40.27 | 4 | |
4 | 菅沼 奈津美 (龍谷大学A) | 8:47.40 | 5 |
女子舵手つきクォドルプル
予選
11/9 予選A組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 日本体育大学 | 7:18.00 | 2 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 7:31.18 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 7:35.95 | 3 | |
4 | 神戸大学 | 7:42.85 | 5 |
敗者復活戦
11/10 敗復A組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 立教大学 | 7:46.79 | 3 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 7:52.30 | 4 | →準決勝へ |
3 | 浦和第一女子高校 | 8:16.82 | 2 | |
4 | 成城大学 | 8:19.56 | 5 |
準決勝
11/11 準決B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 仙台大学 | 7:22.12 | 4 | →A決勝へ |
2 | 日本体育大学 | 7:24.18 | 3 | →A決勝へ |
3 | 立教大学 | 7:29.40 | 2 | →B決勝へ |
4 | 金沢大学 | 7:41.87 | 5 | →B決勝へ |
順位決定戦
11/11 順決
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山国際大学 | 7:46.41 | 4 | |
2 | 立教大学 | 7:53.79 | 3 | |
3 | 金沢大学 | 8:02.36 | 2 | |
4 | 神戸大学 | 8:08.86 | 5 |