第68回お花見レガッタ 結果
男子舵手つきフォア
予選
3/30 予選F組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | NTT東日本 | 3:07.85 | 3 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学 | 3:25.98 | 2 | →準決勝へ(タイム順) |
3 | 成蹊大学B | 3:46.19 | 4 | |
4 | 法政大学 | 3:46.51 | 1 | オープン |
中央大学B | 5 | 棄権 |
準決勝
3/30 準決B組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 東北大学A | 3:24.28 | 3 | →A決勝へ |
2 | 仙台大学 | 3:25.79 | 4 | →A決勝へ |
3 | 金沢大学 | 3:30.17 | 5 | →A決勝へ |
4 | 学習院大学 | 3:32.96 | 1 | |
5 | 神戸大学A | 3:33.37 | 6 | |
6 | 成城大学 | 3:35.39 | 2 |
決勝戦
3/31 決勝A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | NTT東日本 | 3:09.79 | 3 | |
2 | 新日鐡住金 | 3:17.94 | 4 | |
3 | 東北大学A | 3:19.30 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 3:19.90 | 5 | |
5 | 金沢大学 | 3:25.33 | 6 | |
6 | 神戸大学B | 3:26.33 | 1 |
男子シングルスカル
予選
3/30 予選G組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 宮口貴義(金沢大学) | 3:54.57 | 1 | →準決勝へ |
2 | 藤井智成(成蹊大学D) | 4:01.82 | 5 | |
3 | 金谷諭(東北大学D) | 4:03.30 | 3 | |
4 | 佐藤雄大(東京医科歯科大学D) | 4:10.88 | 6 | |
5 | 岩崎兼吾(学習院大学) | 4:11.30 | 2 | |
梅村陸(東北大学B) | 4 | 棄権 |
準決勝
3/30 準決B
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 日本体育大学A(江畠慧斉) | 3:48.92 | 4 | →A決勝へ |
2 | オカダ電気(岡田遼太) | 3:49.16 | 3 | →A決勝へ |
3 | 福間徹(東京大学) | 3:51.32 | 1 | |
4 | 阿部正典(戸田中央総合病院RCB) | 3:57.77 | 2 | |
5 | 松本開成(富山国際大学) | 3:59.05 | 6 | |
6 | 宮口貴義(金沢大学) | 4:06.94 | 5 |
決勝B
3/31 決勝BC組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 富山国際大学(松本開成) | 3:48.75 | 4 | |
2 | 茨城大学D(小坂亮太) | 3:52.92 | 3 | |
3 | 日本体育大学E(菅海斗) | 3:53.39 | 1 | |
4 | 金沢大学(宮口貴義) | 3:58.16 | 6 | |
5 | 茨城大学E(永井隆介) | 4:01.12 | 5 | |
横浜漕艇倶楽部埼玉A(椎名孝行) | 2 | 棄権 |
女子シングルスカル
予選
3/30 予選A
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 明治安田生命A(領木暦) | 4:09.94 | 1 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学A(笠原実) | 4:14.53 | 3 | |
3 | 日本体育大学B(高井千聡) | 4:24.62 | 5 | |
4 | 筑波大学(近藤碧海) | 4:31.37 | 6 | |
5 | 新潟大学(熊田さくら) | 4:36.38 | 4 | |
6 | 成蹊大学B(松田朱莉) | 4:41.32 | 2 |
予選
3/30 予選C
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 四神会(鈴木亜由子) | 4:11.30 | 5 | →準決勝へ |
2 | 金沢大学B(小関みゆ紀) | 4:16.92 | 2 | |
3 | 東北大学B(安藤里架) | 4:18.07 | 3 | |
4 | 成蹊大学A(水野友紀) | 4:24.16 | 4 | |
5 | 日本体育大学A(板谷越理咲) | 4:32.69 | 1 |
決勝B
3/31 決勝BC組
順位 | クルー | タイム | レーン | |
1 | 同志社大学(宇佐見侑紀) | 4:21.26 | 6 | |
2 | 日本医科大学(新垣祐香) | 4:21.64 | 5 | |
3 | 中央大学A(渕上茉央) | 4:22.05 | 2 | |
4 | 法政大学(荒牧穂) | 4:23.76 | 3 | |
5 | 金沢大学A(笠原実) | 4:25.64 | 4 | |
6 | 金沢大学B(小関みゆ紀) | 4:27.07 | 1 |